LWPM Comfort Module/ECUInfo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 22 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 128: | Linia 128: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | [0x0130] Stan DPF | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
|} | |} | ||
Linia 135: | Linia 142: | ||
!Parametr | !Parametr | ||
! A14NEL | ! A14NEL | ||
+ | ! A14XEL | ||
! Z14XEL | ! Z14XEL | ||
! Z14XEP | ! Z14XEP | ||
Linia 140: | Linia 148: | ||
|- | |- | ||
| [0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | | [0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ||
+ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
Linia 146: | Linia 155: | ||
|- | |- | ||
| [0x820C] Obroty silnika | | [0x820C] Obroty silnika | ||
+ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
Linia 152: | Linia 162: | ||
|- | |- | ||
| [0x820D] Prędkość pojazdu | | [0x820D] Prędkość pojazdu | ||
+ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
Linia 158: | Linia 169: | ||
|- | |- | ||
| [0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | | [0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ||
+ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
Linia 165: | Linia 177: | ||
| [0x82A6] Przebieg (ECU) | | [0x82A6] Przebieg (ECU) | ||
| | | | ||
+ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
Linia 336: | Linia 349: | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0130] Stan DPF | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | | ||
| ✅ | | ✅ | ||
|- | |- | ||
Linia 504: | Linia 526: | ||
|- | |- | ||
| [0x0143] Korekta dawki paliwa na cylindrze 4 | | [0x0143] Korekta dawki paliwa na cylindrze 4 | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0130] Stan DPF | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ | ||
Linia 532: | Linia 560: | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | | ||
− | | | + | | ✅ |
− | | | + | | ✅ |
− | | | + | | ✅ |
− | | | + | | ✅ |
|- | |- | ||
| [0x820C] Obroty silnika | | [0x820C] Obroty silnika | ||
Linia 588: | Linia 616: | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| | | | ||
− | | | + | | ✅ |
− | | | + | | ✅ |
− | | | + | | ✅ |
− | | | + | | ✅ |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 729: | Linia 757: | ||
| ✅ | | ✅ | ||
|- | |- | ||
+ | | [0x0130] Stan DPF | ||
+ | | | ||
+ | | ✅ | ||
|} | |} | ||
Linia 784: | Linia 815: | ||
| [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] | ||
|- | |- | ||
− | | [0x0209] | + | | [0x0209] Ustawiona prędkość wentylatora |
| [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] | ||
|- | |- | ||
Linia 837: | Linia 868: | ||
| [0x021A] Położenie klapki odszraniającej | | [0x021A] Położenie klapki odszraniającej | ||
| [[Vectra-C]] FL / [[Signum]] FL | | [[Vectra-C]] FL / [[Signum]] FL | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0260] Moc AHS (Webasto) | ||
+ | | [[Vectra-C]] / [[Signum]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0261] Napięcie wentylatora AHS | ||
+ | | [[Vectra-C]] / [[Signum]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0262] Wykryto płomienie w AHS | ||
+ | | [[Vectra-C]] / [[Signum]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0280] Stan Quickheat (EHS) | ||
+ | | [[Vectra-C]] / [[Signum]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0281] Stan elementów grzejnych Quickheat (EHS) | ||
+ | | [[Vectra-C]] / [[Signum]] | ||
|} | |} | ||
Linia 846: | Linia 892: | ||
|- | |- | ||
| [0x0301] Przebieg pojazdu odczytany z licznika | | [0x0301] Przebieg pojazdu odczytany z licznika | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] / [[Corsa-D]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0302] Dystans do następnego przeglądu | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] / [[Corsa-D]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0303] Czas do następnego przeglądu | ||
| [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] / [[Corsa-D]] | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] / [[Corsa-D]] | ||
|} | |} | ||
Linia 923: | Linia 975: | ||
| [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] | ||
(AF 33-5 / AF 40-6) | (AF 33-5 / AF 40-6) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Parametry modułów LWPM == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Parametr | ||
+ | ! Dostępność | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x4001] Stan modułu blokady silnika | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] | ||
+ | [[Moduł_blokady_silnika|Moduł Blokady silnika]] musi być podłączony | ||
|} | |} | ||
Linia 928: | Linia 991: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | !Parametr | + | ! Parametr |
! Dostępność | ! Dostępność | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x822F] Poziom paliwa | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] FL / [[Signum]] FL / [[Corsa-D]] | ||
+ | |||
+ | wartość jest odczytywana z IPC lub z DIS (w zależności od modelu auta) | ||
|- | |- | ||
| [0xFE01] Właściciel licencji modułu | | [0xFE01] Właściciel licencji modułu | ||
Linia 937: | Linia 1005: | ||
| [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] FL / [[Signum]] FL / [[Corsa-D]] | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] FL / [[Signum]] FL / [[Corsa-D]] | ||
|- | |- | ||
− | | [0xFE03] | + | | [0xFE03] Aktualny czas |
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] FL / [[Signum]] FL / [[Corsa-D]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFE04] Średnie spalanie paliwa | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] FL / [[Signum]] FL / [[Corsa-D]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFE05] Chwilowe spalanie paliwa | ||
| [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] FL / [[Signum]] FL / [[Corsa-D]] | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] FL / [[Signum]] FL / [[Corsa-D]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFE06] Stan symulowanego DDS | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] / [[Corsa-D]] | ||
+ | wymagany ABS z obsługą kąta skrętu kierownicy | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFE07] Ustawiona głośność radia | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] FL / [[Signum]] FL / [[Corsa-D]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEF0] Dowolny tekst (1) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEF1] Dowolny tekst (2) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEF2] Dowolny tekst (3) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEF3] Dowolny tekst (4) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEF4] Dowolny tekst (5) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEF5] Dowolny tekst (6) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEF6] Dowolny tekst (7) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEF7] Dowolny tekst (8) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEF8] Dowolny tekst (9) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEF9] Dowolny tekst (10) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEFA] Dowolny tekst (11) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEFB] Dowolny tekst (12) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEFC] Dowolny tekst (13) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEFD] Dowolny tekst (14) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEFE] Dowolny tekst (15) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
+ | |- | ||
+ | | [0xFEFF] Dowolny tekst (16) | ||
+ | | zawsze dostępne | ||
|} | |} | ||
Wersja z 23:19, 17 sty 2024
Spis treści
Parametry silników
Silniki 1.0
Parametr | Z10XEP | A10XEP |
---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ |
Silniki 1.2
Parametr | Z12XEP | A12XEL | A12XER |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ |
Silniki 1.3
Parametr | A13DTC | A13DTR | A13DTE | Y13DTH | Z13DTH | Z13DTJ |
---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | |||||
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ||||
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ | |||||
[0x0130] Stan DPF | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 1.4
Parametr | A14NEL | A14XEL | Z14XEL | Z14XEP | A14XER |
---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 1.6
Parametr | A16LEL | A16LER | A16LES | A16LET | A16XER | Z16LEL | Z16LER | Z16LET | Z16XE | Z16XE1 | Z16XEP | Z16XER | Z16XNT | Z16YNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 1.7
Parametr | A17DTJ | A17DTR | A17DTS | Z17DTH | Z17DTJ | Z17DTL | Z17DTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x0130] Stan DPF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
[0x0180] Przebieg (DPF) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x0140] Korekta dawki paliwa na cylindrze 1 | ✅ | ✅ | |||||
[0x0141] Korekta dawki paliwa na cylindrze 2 | ✅ | ✅ | |||||
[0x0142] Korekta dawki paliwa na cylindrze 3 | ✅ | ✅ | |||||
[0x0143] Korekta dawki paliwa na cylindrze 4 | ✅ | ✅ |
Silniki 1.8
Parametr | A18XER | Z18XE | Z18XER |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 1.9
Parametr | Z19DT | Z19DTH | Z19DTJ | Z19DTL |
---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x822C] Zlecona pozycja EGR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0140] Korekta dawki paliwa na cylindrze 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0141] Korekta dawki paliwa na cylindrze 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0142] Korekta dawki paliwa na cylindrze 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0143] Korekta dawki paliwa na cylindrze 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0130] Stan DPF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 2.0
Parametr | Y20DTH | Z20DTH | Z20LEH | Z20LEL | Z20LER | Z20NET |
---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x820F] Temperatura zasysanego powietrza | ✅ | ✅ | ||||
[0x8210] Przepływ powietrza (MAF) | ✅ | ✅ | ||||
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 2.2
Parametr | Y22DTR | Z22SE | Z22YH |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ||
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ |
Silniki 2.8
Parametr | Z28NEH | Z28NEL | Z28NET |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820F] Temperatura zasysanego powietrza | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8210] Przepływ powietrza (MAF) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 3.0
Parametr | Y30DT | Z30DT |
---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | |
[0x825C] Temperatura oleju w silniku | ✅ | |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | |
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ |
[0x0130] Stan DPF | ✅ |
Silniki 3.2
Parametr | Z32SE |
---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ |
Parametry ECC
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x0201] Ciśnienie układu klimatyzacji | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0202] Stan dodatkowego ogrzewania | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0203] Temperatura powietrza zewnętrznego | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0204] Temperatura wewnątrz pojazdu | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0205] Tryb pracy klimatyzacji | Astra-H / Zafira-B |
[0x0206] Tryb zasilania klimatyzacji | Astra-H / Zafira-B |
[0x0207] Zanieczyszczenie powietrza | Astra-H / Zafira-B |
[0x0208] Prędkość wentylatora | Astra-H / Zafira-B |
[0x0209] Ustawiona prędkość wentylatora | Astra-H / Zafira-B |
[0x020A] Ustawiona dystrybucja powietrza | Astra-H / Zafira-B |
[0x020B] Pozycja klapki dystrybucji powietrza | Astra-H / Zafira-B |
[0x020C] Jakość powietrza | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x020D] Temperatura parownika | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x020E] Położenie klapy recyrkulacji powietrza | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x020F] Położenie klapy mieszającej | Astra-H / Zafira-B |
[0x0210] Położenie lewej klapy mieszającej | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0211] Położenie prawej klapy mieszającej | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0212] Temperatura nawiewu na nogi | Astra-H / Zafira-B |
[0x0213] Temperatura nawiewu na nogi po lewej stronie | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0214] Temperatura nawiewu na nogi po prawej stronie | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0215] Temperatura nawiewu wewnątrz | Astra-H / Zafira-B |
[0x0216] Temperatura nawiewu wewnątrz po lewej stronie | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0217] Temperatura nawiewu wewnątrz po prawej stronie | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0218] Położenie klapki przy podłodze | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0219] Położenie klapki wewnątrz | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x021A] Położenie klapki odszraniającej | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0260] Moc AHS (Webasto) | Vectra-C / Signum |
[0x0261] Napięcie wentylatora AHS | Vectra-C / Signum |
[0x0262] Wykryto płomienie w AHS | Vectra-C / Signum |
[0x0280] Stan Quickheat (EHS) | Vectra-C / Signum |
[0x0281] Stan elementów grzejnych Quickheat (EHS) | Vectra-C / Signum |
Parametry IPC
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x0301] Przebieg pojazdu odczytany z licznika | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
[0x0302] Dystans do następnego przeglądu | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
[0x0303] Czas do następnego przeglądu | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
Parametry TPMS
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x0401] Ciśnienie powietrza w przednim lewym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0402] Temperatura powietrza w przednim lewym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0403] Stan baterii w przednim lewym kole | Astra-H / Zafira-B |
[0x0411] Ciśnienie powietrza w przednim prawym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0412] Temperatura powietrza w przednim prawym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0413] Stan baterii w przednim prawym kole | Astra-H / Zafira-B |
[0x0421] Ciśnienie powietrza w tylnym lewym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0422] Temperatura powietrza w tylnym lewym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0423] Stan baterii w tylnym lewym kole | Astra-H / Zafira-B |
[0x0431] Ciśnienie powietrza w tylnym prawym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0432] Temperatura powietrza w tylnym prawym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0433] Stan baterii w tylnym prawym kole | Astra-H / Zafira-B |
Parametry ABS
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x0501] Prędkość przedniego lewego koła | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
[0x0502] Prędkość przedniego prawego koła | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
[0x0503] Prędkość tylnego lewego koła | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
[0x0504] Prędkość tylnego prawego koła | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
[0x0510] Kąt skrętu kierownicy | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C (tylko z układami z ESP) / Signum (tylko z układami z ESP) / Corsa-D (tylko niektóre układy ABS) |
Parametry AT
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x0601] Temperatura oleju w skrzyni biegów | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum
(AF 33-5 / AF 40-6) |
Parametry modułów LWPM
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x4001] Stan modułu blokady silnika | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum
Moduł Blokady silnika musi być podłączony |
Różne parametry
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x822F] Poziom paliwa | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL / Corsa-D
wartość jest odczytywana z IPC lub z DIS (w zależności od modelu auta) |
[0xFE01] Właściciel licencji modułu | zawsze dostępne |
[0xFE02] Aktualna data | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL / Corsa-D |
[0xFE03] Aktualny czas | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL / Corsa-D |
[0xFE04] Średnie spalanie paliwa | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL / Corsa-D |
[0xFE05] Chwilowe spalanie paliwa | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL / Corsa-D |
[0xFE06] Stan symulowanego DDS | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D
wymagany ABS z obsługą kąta skrętu kierownicy |
[0xFE07] Ustawiona głośność radia | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL / Corsa-D |
[0xFEF0] Dowolny tekst (1) | zawsze dostępne |
[0xFEF1] Dowolny tekst (2) | zawsze dostępne |
[0xFEF2] Dowolny tekst (3) | zawsze dostępne |
[0xFEF3] Dowolny tekst (4) | zawsze dostępne |
[0xFEF4] Dowolny tekst (5) | zawsze dostępne |
[0xFEF5] Dowolny tekst (6) | zawsze dostępne |
[0xFEF6] Dowolny tekst (7) | zawsze dostępne |
[0xFEF7] Dowolny tekst (8) | zawsze dostępne |
[0xFEF8] Dowolny tekst (9) | zawsze dostępne |
[0xFEF9] Dowolny tekst (10) | zawsze dostępne |
[0xFEFA] Dowolny tekst (11) | zawsze dostępne |
[0xFEFB] Dowolny tekst (12) | zawsze dostępne |
[0xFEFC] Dowolny tekst (13) | zawsze dostępne |
[0xFEFD] Dowolny tekst (14) | zawsze dostępne |
[0xFEFE] Dowolny tekst (15) | zawsze dostępne |
[0xFEFF] Dowolny tekst (16) | zawsze dostępne |
Parametry wewnętrzne modułu
Są to podstawowe parametry pracy silnika, które możemy wyświetlić bez konieczności odczytu danych z jakiegokolwiek sterownika. Nie obciążają one działania modułu, jednak szybkość ich aktualizacji może być mniejsza niż w przypadku innych sposobów odczytu danych. W większości przypadków - jest to i tak szybkość zadowalająca.
Parametr |
---|
[0xFF05] Temperatura czynnika chłodzącego |
[0xFF0C] Obroty silnika |
[0xFF0D] Prędkość pojazdu |
[0xFF42] Napięcie zasilania (akumulator) |