LWPM Comfort Module/Stan DPF: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 188: | Linia 188: | ||
|} | |} | ||
− | + | <references/> | |
== Znane problemy == | == Znane problemy == |
Wersja z 07:45, 11 paź 2024
Podgląd stanu DPF
Moduł komfortu umożliwia podgląd bieżącego stanu DPF oraz monitorowanie postępu regeneracji filtra. W niektórych silnikach możliwe jest także ręczne uruchomienia procesu regeneracji dynamicznej (podczas jazdy).
Obsługiwane silniki i parametry
Silnik | Poziom DPF | Rozpoczęcie regeneracji[1] | Postęp regeneracji | Dystans od ostatniej regeneracji | Dystans od wymiany filtra | Temperatura spalin przed DPF | Temperatura spalin za DPF | Różnica ciśnień na filtrze | Ręczne uruchomienia regeneracji | Zatrzymanie regeneracji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y13DTH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Z13DTH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Z13DTJ | ||||||||||
A17DTJ | ||||||||||
A17DTR | ||||||||||
Z19DT | ||||||||||
Z17DTJ | ||||||||||
A17DTS | ||||||||||
Z19DT | ||||||||||
Z19DTH | ||||||||||
Z19DTJ | ||||||||||
Z19DTL | ||||||||||
A20DTJ | ||||||||||
Z30DT |
- ↑ Jeśli parametr ten jest niedostępny, powiadomienie o rozpoczęciu wypalania DPF pojawi się w momencie osiągnięcia postępu 1%. W niesprzyjających warunkach, gdy nie ma możliwości prawidłowego zainicjowania wypalania DPF, komunikat może w ogóle się nie pojawić (postęp nie przekroczy 0%).