LWPM Comfort Module/ECUInfo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 840: | Linia 840: | ||
! Dostępność | ! Dostępność | ||
|- | |- | ||
+ | | [0x0501] Prędkość przedniego lewego koła | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] / [[Corsa-D]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0502] Prędkość przedniego prawego koła | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] / [[Corsa-D]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0503] Prędkość tylnego lewego koła | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] / [[Corsa-D]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0504] Prędkość tylnego prawego koła | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] / [[Signum]] / [[Corsa-D]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x0510] Kąt skrętu kierownicy | ||
+ | | [[Astra-H]] / [[Zafira-B]] / [[Vectra-C]] (tylko z układami z ESP) / [[Signum]] (tylko z układami z ESP) / [[Corsa-D]] (tylko niektóre układy ABS) | ||
|} | |} | ||
Wersja z 22:39, 30 gru 2023
Spis treści
Parametry silników
Silniki 1.0
Parametr | Z10XEP | A10XEP |
---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ |
Silniki 1.2
Parametr | Z12XEP | A12XEL | A12XER |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ |
Silniki 1.3
Parametr | A13DTC | A13DTR | A13DTE | Y13DTH | Z13DTH | Z13DTJ |
---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | |||||
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ||||
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ |
Silniki 1.4
Parametr | A14NEL | Z14XEL | Z14XEP | A14XER |
---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ |
Silniki 1.6
Parametr | A16LEL | A16LER | A16LES | A16LET | A16XER | Z16LEL | Z16LER | Z16LET | Z16XE | Z16XE1 | Z16XEP | Z16XER | Z16XNT | Z16YNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 1.7
Parametr | A17DTJ | A17DTR | A17DTS | Z17DTH | Z17DTJ | Z17DTL | Z17DTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x0180] Przebieg (DPF) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 1.8
Parametr | A18XER | Z18XE | Z18XER |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 1.9
Parametr | Z19DT | Z19DTH | Z19DTJ | Z19DTL |
---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x822C] Zlecona pozycja EGR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 2.0
Parametr | Y20DTH | Z20DTH | Z20LEH | Z20LEL | Z20LER | Z20NET |
---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | |||||
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x820F] Temperatura zasysanego powietrza | ✅ | ✅ | ||||
[0x8210] Przepływ powietrza (MAF) | ✅ | ✅ | ||||
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ |
Silniki 2.2
Parametr | Y22DTR | Z22SE | Z22YH |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ||
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ |
Silniki 2.8
Parametr | Z28NEH | Z28NEL | Z28NET |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820F] Temperatura zasysanego powietrza | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8210] Przepływ powietrza (MAF) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 3.0
Parametr | Y30DT | Z30DT |
---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | |
[0x820B] Ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | |
[0x825C] Temperatura oleju w silniku | ✅ | |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | |
[0x0101] Żądane ciśnienie doładowania | ✅ | ✅ |
Silniki 3.2
Parametr | Z32SE |
---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ |
Parametry ECC
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x0201] Ciśnienie układu klimatyzacji | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0202] Stan dodatkowego ogrzewania | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0203] Temperatura powietrza zewnętrznego | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0204] Temperatura wewnątrz pojazdu | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0205] Tryb pracy klimatyzacji | Astra-H / Zafira-B |
[0x0206] Tryb zasilania klimatyzacji | Astra-H / Zafira-B |
[0x0207] Zanieczyszczenie powietrza | Astra-H / Zafira-B |
[0x0208] Prędkość wentylatora | Astra-H / Zafira-B |
[0x0209] Ustawione prędkość wentylatora | Astra-H / Zafira-B |
[0x020A] Ustawiona dystrybucja powietrza | Astra-H / Zafira-B |
[0x020B] Pozycja klapki dystrybucji powietrza | Astra-H / Zafira-B |
[0x020C] Jakość powietrza | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x020D] Temperatura parownika | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x020E] Położenie klapy recyrkulacji powietrza | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C FL / Signum FL |
[0x020F] Położenie klapy mieszającej | Astra-H / Zafira-B |
[0x0210] Położenie lewej klapy mieszającej | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0211] Położenie prawej klapy mieszającej | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0212] Temperatura nawiewu na nogi | Astra-H / Zafira-B |
[0x0213] Temperatura nawiewu na nogi po lewej stronie | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0214] Temperatura nawiewu na nogi po prawej stronie | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0215] Temperatura nawiewu wewnątrz | Astra-H / Zafira-B |
[0x0216] Temperatura nawiewu wewnątrz po lewej stronie | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0217] Temperatura nawiewu wewnątrz po prawej stronie | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0218] Położenie klapki przy podłodze | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x0219] Położenie klapki wewnątrz | Vectra-C FL / Signum FL |
[0x021A] Położenie klapki odszraniającej | Vectra-C FL / Signum FL |
Parametry IPC
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x0301] Przebieg pojazdu odczytany z licznika | Astra-H Zafira-B Vectra-C Signum Corsa-D |
Parametry TPMS
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x0401] Ciśnienie powietrza w przednim lewym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0402] Temperatura powietrza w przednim lewym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0403] Stan baterii w przednim lewym kole | Astra-H / Zafira-B |
[0x0411] Ciśnienie powietrza w przednim prawym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0412] Temperatura powietrza w przednim prawym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0413] Stan baterii w przednim prawym kole | Astra-H / Zafira-B |
[0x0421] Ciśnienie powietrza w tylnym lewym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0422] Temperatura powietrza w tylnym lewym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0423] Stan baterii w tylnym lewym kole | Astra-H / Zafira-B |
[0x0431] Ciśnienie powietrza w tylnym prawym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0432] Temperatura powietrza w tylnym prawym kole | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum |
[0x0433] Stan baterii w tylnym prawym kole | Astra-H / Zafira-B |
Parametry ABS
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x0501] Prędkość przedniego lewego koła | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
[0x0502] Prędkość przedniego prawego koła | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
[0x0503] Prędkość tylnego lewego koła | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
[0x0504] Prędkość tylnego prawego koła | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C / Signum / Corsa-D |
[0x0510] Kąt skrętu kierownicy | Astra-H / Zafira-B / Vectra-C (tylko z układami z ESP) / Signum (tylko z układami z ESP) / Corsa-D (tylko niektóre układy ABS) |
Parametry AT
Parametr | Dostępność |
---|
Pozostałe parametry
Parametr | Dostępność |
---|