GMLan/Corsa-D/BCM: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 17 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
= Testy = | = Testy = | ||
= Funkcje dodatkowe = | = Funkcje dodatkowe = | ||
+ | Menu to zawiera kilka dodatkowych funkcji dla sterownika | ||
+ | <gallery widths=200 heights=180> | ||
+ | File:CD-BCM-add-menu.png|Menu dodatkowych funkcji | ||
+ | </gallery> | ||
== Programowanie immobilizera == | == Programowanie immobilizera == | ||
+ | funkcja ta daje dostęp do programowania immobilizera. | ||
+ | |||
+ | Do korzystania z tych funkcji wymagana jest znajomość kodu PIN. | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=200 heights=180> | ||
+ | File:CD-BCM-immo-1.png|Okno stanu immobilizera | ||
+ | File:CD-BCM-immo-2.png|Wymagane podanie PINu | ||
+ | File:CD-BCM-immo-3.png|Możliwość wylogowanie BCM | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Kody RPO == | == Kody RPO == | ||
+ | FUNKCJA JESZCZE NIE GOTOWA | ||
+ | |||
== Odczyt kodu PIN == | == Odczyt kodu PIN == | ||
+ | Funkcja umożliwia odczyt kodu PIN zapisanego w module BCM. | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=200 heights=180> | ||
+ | File:CB_BCM-read-PIN-result.png|Odczytany kod PIN | ||
+ | </gallery> | ||
== Aktualizacja oprogramowania == | == Aktualizacja oprogramowania == | ||
Linia 55: | Linia 76: | ||
|BCM4400 | |BCM4400 | ||
| | | | ||
− | |28075286 | + | |28075286 / 13142241 KS |
− | 28075287 | + | 28075287 / 13142240 JM |
− | 28075292 | + | 28075292 / 13142226 QA |
− | 28080344 | + | 28080344 / 13142241 KS |
− | 28080345 | + | 28080345 / 13142240 JM |
28080346 | 28080346 | ||
− | 28084929 | + | 28084929 / 13142241 KS |
− | 28084930 | + | 28084930 / 13142240 JM |
28084932 | 28084932 | ||
− | 28153010 | + | 28153010 / 13142241 KS |
− | 28191780 | + | 28191780 / 93196921 AA |
|- | |- | ||
|{{abbr|SW039/00000|sw039/00000}} | |{{abbr|SW039/00000|sw039/00000}} | ||
Linia 84: | Linia 105: | ||
|28100927 / 13265078 GK | |28100927 / 13265078 GK | ||
− | 28100928 | + | 28100928 / 13265077 CD |
− | 28100929 | + | 28100929 / 13265076 AE |
− | 28119529 | + | 28119529 / 13279900 BB |
− | 28140881 | + | 28140881 / 13279900 LA |
− | 28152993 | + | 28152993 / 13265078 GK |
− | 28153001 | + | 28153001 / 13279900 LA |
− | 28153002 | + | 28153002 / 13265077 CD |
|- | |- | ||
|{{abbr|SW039/00001|sw039/00001}} | |{{abbr|SW039/00001|sw039/00001}} | ||
Linia 103: | Linia 124: | ||
|BCM4400 | |BCM4400 | ||
|04.I | |04.I | ||
− | |28100927 | + | |28100927 / 13265078 GK |
28100928 / 13265077 CD | 28100928 / 13265077 CD | ||
− | 28100929 | + | 28100929 / 13265076 AE |
− | 28119529 | + | 28119529 / 13279900 BB |
− | 28140881 | + | 28140881 / 13279900 LA |
− | 28152993 | + | 28152993 / 13265078 GK |
− | 28153001 | + | 28153001 / 13279900 LA |
− | 28153002 | + | 28153002 / 13265077 CD |
|- | |- | ||
|SW040/00001 | |SW040/00001 | ||
Linia 124: | Linia 145: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |28176265 | + | |28176265 / 13286031 PV |
− | 28176266 | + | 28176266 / 13286032 SU |
− | 28176267 | + | 28176267 / 13286030 FZ |
|- | |- | ||
|{{abbr|SW042/00000|sw042/00000}} | |{{abbr|SW042/00000|sw042/00000}} | ||
Linia 142: | Linia 163: | ||
|BCM4400 | |BCM4400 | ||
| | | | ||
− | |28176265 | + | |28176265 / 13286031 PV |
− | 28176266 | + | 28176266 / 13286032 SU |
− | 28176267 | + | 28176267 / 13286030 FZ |
− | 28189301 | + | 28189301 / 13308949 SK |
− | 28189302 | + | 28189302 / 13308950 BY |
− | 28189303 | + | 28189303 / 13308948 MJ |
|- | |- | ||
|{{abbr|SW056/00000|sw056/00000}} | |{{abbr|SW056/00000|sw056/00000}} | ||
|25.08.2009 | |25.08.2009 | ||
− | | | + | |0x0413 |
|BCM4420 | |BCM4420 | ||
|05.B | |05.B | ||
− | |28224262 | + | |28224262 / 13320629 VP |
28224264 / 13320628 US | 28224264 / 13320628 US | ||
− | 28224265 | + | 28224265 / 13320627 ZF |
|- | |- | ||
|{{abbr|SW057/00000|sw057/00000}} | |{{abbr|SW057/00000|sw057/00000}} | ||
|11.02.2010 | |11.02.2010 | ||
− | | | + | |0x0413 |
|BCM4420 | |BCM4420 | ||
− | | | + | |05.B |
− | |28224262 | + | |28224262 / 13320629 VP |
− | 28224264 | + | 28224264 / 13320628 US |
− | 28224265 | + | 28224265 / 13320627 ZF |
|- | |- | ||
|SW067/00000 | |SW067/00000 | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 185: | Linia 206: | ||
|{{abbr|SW074/00000|sw074/00000}} | |{{abbr|SW074/00000|sw074/00000}} | ||
|03.11.2010 | |03.11.2010 | ||
− | | | + | |0x041C |
|BCM4400 | |BCM4400 | ||
| | | | ||
− | | | + | |28303061 / 13367921 AU |
|- | |- | ||
|{{abbr|SW083/00000|sw083/00000}} | |{{abbr|SW083/00000|sw083/00000}} | ||
Linia 196: | Linia 217: | ||
|05.D | |05.D | ||
|28312475 / 13382213 VM | |28312475 / 13382213 VM | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="6" align="center"|''Niezidentyfikowane moduły BCM'' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |28206628 / 13301560 DC | ||
+ | |||
+ | 28269215 / 13350673 WO | ||
+ | |||
+ | 28279971 / 13321078 AQ | ||
+ | |||
+ | 28372268 / 13424260 GU | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Wspomóż rozwój == | ||
+ | Funkcja umożliwia przesłanie wszystkich danych ze sterownika do LWPM w celu ich analizy i dodania pełnego wsparcia zarówno dla konfiguracji jak i diagnostyki tego modułu. | ||
+ | |||
+ | Przesyłanie danych nie powinno trwać dłużej niż kilka minut i jest całkowicie automatyczne i nieinwazyjne dla auta. | ||
+ | |||
+ | Z góry dziękuję za wszystkie przesłane dane. | ||
+ | |||
+ | == Narzędzia Flash/EEPROM == | ||
+ | W tym miejscu dostępne są zaawansowane opcje dla wbudowanej pamięci BCM. | ||
+ | |||
+ | Dostępne są następujące operacje: | ||
+ | * odczyt pamięci Flash (kod programu) | ||
+ | * odczyt pamięci Flash (dane) | ||
+ | * odczyt pamięci RAM procesora | ||
+ | * odczyt pamięci EEPROM | ||
+ | * zapis pamięci EEPROM | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=200 heights=180> | ||
+ | File:CD_BCM-flash-tools-list.png | ||
+ | </gallery> |
Aktualna wersja na dzień 00:09, 19 lip 2024
Konfiguracja modułu BCM (moduł kontroli nadwozia)
Do działania większości z tych funkcji wymagane jest włączenie zapłonu (silnik wyłączony)
Dostępne funkcje:
Spis treści
Konfiguracja
Błędy
Diagnostyka
Testy
Funkcje dodatkowe
Menu to zawiera kilka dodatkowych funkcji dla sterownika
Programowanie immobilizera
funkcja ta daje dostęp do programowania immobilizera.
Do korzystania z tych funkcji wymagana jest znajomość kodu PIN.
Kody RPO
FUNKCJA JESZCZE NIE GOTOWA
Odczyt kodu PIN
Funkcja umożliwia odczyt kodu PIN zapisanego w module BCM.
Aktualizacja oprogramowania
UWAGA: Tabela dostępności oprogramowania dla poszczególnych modułów została utworzona na podstawie własnych testów, danych znalezionych w internecie oraz danych z Tech2/Tis2Web. Gdy podany jest numer części dla wersji oprogramowania, oznacza to że oprogramowanie jest oficjalnie przeznaczone dla tego modułu BCM. Gdy obok numeru części podany jest numer części oznacza to, że podane oprogramowanie zostało znalezione w module BCM o takich właśnie oznaczeniach. W innych przypadkach oprogramowanie może zadziałać prawidłowo pod warunkiem że zgadza się wersja sprzętu. Nie odpowiadam za jej poprawność oraz skutki wgrywania oprogramowania innego niż było fabrycznie zainstalowane.
Wersja oprogramowania | Data oprogramowania | Identyfikator diagnostyczny | Typ sprzętu | Wersja sprzętu | Numer sprzętu / części |
---|---|---|---|---|---|
SW033/00001 | 24.07.2006 | 0x0406 | BCM4400 | 04.H | 28075286 / 13142241 KS
28075287 / 13142240 JM 28075292 / 13142226 QA 28080344 / 13142241 KS 28080345 / 13142240 JM 28080346 28084929 / 13142241 KS 28084930 / 13142240 JM 28084932 28153010 / 13142241 KS |
SW033/00002 | 16.09.2008 | BCM4400 | 28075286 / 13142241 KS
28075287 / 13142240 JM 28075292 / 13142226 QA 28080344 / 13142241 KS 28080345 / 13142240 JM 28080346 28084929 / 13142241 KS 28084930 / 13142240 JM 28084932 28153010 / 13142241 KS 28191780 / 93196921 AA | ||
SW039/00000 | 09.02.2007 | BCM4400 | 04.I | 28100927 / 13265078 GK
28100928 / 13265077 CD 28100929 / 13265076 AE 28119529 / 13279900 BB 28140881 / 13279900 LA 28152993 / 13265078 GK 28153001 / 13279900 LA 28153002 / 13265077 CD | |
SW039/00001 | 12.08.2008 | BCM4400 | 04.I | 28100927 / 13265078 GK
28100928 / 13265077 CD 28100929 / 13265076 AE 28119529 / 13279900 BB 28140881 / 13279900 LA 28152993 / 13265078 GK 28153001 / 13279900 LA 28153002 / 13265077 CD | |
SW040/00001 | 28176265 / 13286031 PV
28176266 / 13286032 SU 28176267 / 13286030 FZ | ||||
SW042/00000 | 27.06.2008 | 0x040A | BCM4400 | 05.A | 28149369 / 13301561 KG |
SW043/00000 | 05.08.2008 | 0x040A | BCM4400 | 28176265 / 13286031 PV
28176266 / 13286032 SU 28176267 / 13286030 FZ 28189301 / 13308949 SK 28189302 / 13308950 BY 28189303 / 13308948 MJ | |
SW056/00000 | 25.08.2009 | 0x0413 | BCM4420 | 05.B | 28224262 / 13320629 VP
28224264 / 13320628 US 28224265 / 13320627 ZF |
SW057/00000 | 11.02.2010 | 0x0413 | BCM4420 | 05.B | 28224262 / 13320629 VP
28224264 / 13320628 US 28224265 / 13320627 ZF |
SW067/00000 | |||||
SW074/00000 | 03.11.2010 | 0x041C | BCM4400 | 28303061 / 13367921 AU | |
SW083/00000 | 25.03.2011 | 0x0419 | BCM4400 | 05.D | 28312475 / 13382213 VM |
Niezidentyfikowane moduły BCM | |||||
28206628 / 13301560 DC
28269215 / 13350673 WO 28279971 / 13321078 AQ 28372268 / 13424260 GU |
Wspomóż rozwój
Funkcja umożliwia przesłanie wszystkich danych ze sterownika do LWPM w celu ich analizy i dodania pełnego wsparcia zarówno dla konfiguracji jak i diagnostyki tego modułu.
Przesyłanie danych nie powinno trwać dłużej niż kilka minut i jest całkowicie automatyczne i nieinwazyjne dla auta.
Z góry dziękuję za wszystkie przesłane dane.
Narzędzia Flash/EEPROM
W tym miejscu dostępne są zaawansowane opcje dla wbudowanej pamięci BCM.
Dostępne są następujące operacje:
- odczyt pamięci Flash (kod programu)
- odczyt pamięci Flash (dane)
- odczyt pamięci RAM procesora
- odczyt pamięci EEPROM
- zapis pamięci EEPROM