LWPM Comfort Module/ECUInfo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 104: | Linia 104: | ||
|- | |- | ||
| [0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | | [0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x820C] Obroty silnika | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x820D] Prędkość pojazdu | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | | ✅ | ||
+ | |- | ||
+ | | [0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ||
| ✅ | | ✅ | ||
| ✅ | | ✅ |
Wersja z 16:10, 20 lis 2023
Spis treści
Parametry silników
Silniki 1.0
Parametr | Z10XEP | A10XEP |
---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) |
Silniki 1.2
Parametr | Z12XEP | A12XEL | A12XER |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ |
Silniki 1.3
Parametr | A13DTC | A13DTR | A13DTE | Y13DTH | Z13DTH | Z13DTJ |
---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ |
Silniki 1.4
Parametr | A14NEL | Z14XEL | Z14XEP | A14XER |
---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ |
Silniki 1.6
Parametr | A16LEL | A16LER | A16LES | A16LET | A16XER | Z16LEL | Z16LER | Z16LET | Z16XE | Z16XE1 | Z16XEP | Z16XER | Z16XNT | Z16YNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 1.7
Parametr | A17DTJ | A17DTR | A17DTS | Z17DTH | Z17DTJ | Z17DTL | Z17DTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 1.8
Parametr | A18XER | Z18XE | Z18XER |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 1.9
Parametr | Z19DT | Z19DTH | Z19DTJ | Z19DTL |
---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 2.0
Parametr | Z20DTH | Z20LEH | Z20LEL | Z20LER | Z20NET |
---|---|---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 2.2
Parametr | Y22DTR | Z22SE | Z22YH |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ | ✅ | ✅ |
Silniki 2.8
Parametr | Z28NEH | Z28NEL | Z28NET |
---|---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ | ✅ | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) |
Silniki 3.0
Parametr | Y30DT | Z30DT |
---|---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | |
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ | |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ | |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ | |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ |
Silniki 3.2
Parametr | Z32SE |
---|---|
[0x8205] Temperatura czynnika chłodzącego | ✅ |
[0x820C] Obroty silnika | ✅ |
[0x820D] Prędkość pojazdu | ✅ |
[0x8242] Napięcie zasilania (akumulator) | ✅ |
[0x82A6] Przebieg (ECU) | ✅ |
Pozostałe parametry
Parametr | Dostępność |
---|---|
[0x0301] Przebieg IPC
przebieg odczytany z licznika |
Astra-H Zafira-B Vectra-C Signum Corsa-D |