LWPM Comfort Module/Stan DPF
< LWPM Comfort Module
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Wersja z dnia 07:54, 11 paź 2024 autorstwa LWPM (dyskusja | edycje) (→Obsługiwane silniki i parametry)
Podgląd stanu DPF
Moduł komfortu umożliwia podgląd bieżącego stanu DPF oraz monitorowanie postępu regeneracji filtra. W niektórych silnikach możliwe jest także ręczne uruchomienia procesu regeneracji dynamicznej (podczas jazdy).
Obsługiwane silniki i parametry
Silnik | Poziom DPF | Rozpoczęcie regeneracji[1] | Postęp regeneracji | Dystans od ostatniej regeneracji | Dystans od wymiany filtra[2] | Temperatura spalin przed DPF | Temperatura spalin za DPF | Różnica ciśnień na filtrze | Ręczne uruchomienia regeneracji[3] | Zatrzymanie regeneracji[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y13DTH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Z13DTH[4] | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Z13DTJ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
A17DTJ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
A17DTR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
A17DTS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Z17DTJ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Z17DTR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Z19DT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Z19DTH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Z19DTJ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Z19DTL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
A20DTJ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Z30DT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
- ↑ Jeśli parametr ten jest niedostępny, powiadomienie o rozpoczęciu wypalania DPF pojawi się w momencie osiągnięcia postępu 1%. W niesprzyjających warunkach, gdy nie ma możliwości prawidłowego zainicjowania wypalania DPF, komunikat może w ogóle się nie pojawić (postęp nie przekroczy 0%).
- ↑ Wymagany dodatek ECUInfo: przebieg
- ↑ 3,0 3,1 Wymagany dodatek: Kontrola DPF
- ↑ Lista dotyczy Astra-H. Parametry obsługiwane w Corsa-D mogą być inne. Wymagane są dalsze testy z tym silnikiem