LWPM Comfort Module/Stan DPF
< LWPM Comfort Module
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Wersja z dnia 07:32, 11 paź 2024 autorstwa LWPM (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "= Podgląd stanu DPF = Moduł komfortu umożliwia podgląd bieżącego stanu [https://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_cz%C4%85stek_sta%C5%82ych DPF]...")
Podgląd stanu DPF
Moduł komfortu umożliwia podgląd bieżącego stanu DPF oraz monitorowanie postępu regeneracji filtra. W niektórych silnikach możliwe jest także ręczne uruchomienia procesu regeneracji dynamicznej (podczas jazdy).
Obsługiwane silniki i parametry
Silnik | Poziom DPF | Rozpoczęcie regeneracji | Postęp regeneracji | Dystans od ostatniej regeneracji | Dystans od wymiany filtra | Temperatura spalin przed DPF | Temperatura spalin za DPF | Różnica ciśnień na filtrze | Ręczne uruchomienia regeneracji | Zatrzymanie regeneracji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y13DTH | ||||||||||
Z13DTH | ||||||||||
Z13DTJ | ||||||||||
A17DTJ | ||||||||||
A17DTR | ||||||||||
Z19DT | ||||||||||
Z17DTJ | ||||||||||
A17DTS | ||||||||||
Z19DT | ||||||||||
Z19DTH | ||||||||||
Z19DTJ | ||||||||||
Z19DTL | ||||||||||
A20DTJ | ||||||||||
Z30DT |